EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01070001

Data: 01/07/2021

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Consórcio

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA O ATERRO DE RESÍDUOS SOLIDOS- COMARES UC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 04010002.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/07/2021 2021 12,65
26/07/2021 2021 49,00
02/08/2021 2021 62,70
11/08/2021 2021 20,90
25/08/2021 2021 49,00
31/08/2021 2021 31,35
27/09/2021 2021 49,00
01/10/2021 2021 41,80
13/10/2021 2021 20,90
25/10/2021 2021 49,00
29/10/2021 2021 31,35
22/11/2021 2021 10,45
24/11/2021 2021 10,45
25/11/2021 2021 49,00
30/11/2021 2021 31,35
02/12/2021 2021 31,35
14/12/2021 2021 31,35
27/12/2021 2021 49,00
30/12/2021 2021 41,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/07/2021 13070007 2021 12,65
26/07/2021 26070001 2021 49,00
02/08/2021 02080002 2021 62,70
11/08/2021 11080007 2021 20,90
25/08/2021 25080001 2021 49,00
31/08/2021 31080005 2021 31,35
27/09/2021 27090001 2021 49,00
01/10/2021 01100006 2021 41,80
13/10/2021 13100005 2021 20,90
25/10/2021 25100001 2021 49,00
29/10/2021 29100003 2021 31,35
22/11/2021 22110003 2021 10,45
24/11/2021 24110002 2021 10,45
25/11/2021 25110001 2021 49,00
30/11/2021 30110004 2021 31,35
02/12/2021 02120005 2021 31,35
14/12/2021 14120014 2021 31,35
27/12/2021 27120001 2021 49,00
30/12/2021 30120008 2021 41,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito