EMPENHO: 04010002 - DATA: 04/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 04010002

Data: 04/01/2021

Valor: R$ 600,00

Forncedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Consórcio

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA O ATERRO DE RESÍDUOS SOLIDOS- COMARES UC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/02/2021 2021 49,00
13/07/2021 2021 8,25
01/07/2021 2021 41,80
25/06/2021 2021 49,00
08/06/2021 2021 10,45
02/06/2021 2021 41,80
27/05/2021 2021 20,90
25/05/2021 2021 90,80
26/04/2021 2021 49,00
25/03/2021 2021 49,00
11/01/2021 2021 10,45
18/02/2021 2021 36,50
09/02/2021 2021 10,45
03/02/2021 2021 10,45
02/02/2021 2021 10,45
28/01/2021 2021 10,45
25/01/2021 2021 69,90
22/01/2021 2021 20,90
12/01/2021 2021 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/02/2021 25020001 2021 49,00
13/07/2021 13070006 2021 8,25
01/07/2021 01070005 2021 41,80
25/06/2021 25060001 2021 49,00
08/06/2021 08060002 2021 10,45
02/06/2021 02060005 2021 41,80
27/05/2021 27050003 2021 20,90
25/05/2021 25050005 2021 90,80
26/04/2021 26040001 2021 49,00
25/03/2021 25030001 2021 49,00
11/01/2021 11010001 2021 10,45
18/02/2021 18020001 2021 36,50
09/02/2021 09020001 2021 10,45
03/02/2021 03020001 2021 10,45
02/02/2021 02020002 2021 10,45
28/01/2021 28010001 2021 10,45
25/01/2021 25010002 2021 69,90
22/01/2021 22010001 2021 20,90
12/01/2021 12010001 2021 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito