EMPENHO: 01060001 - DATA: 01/06/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 01060001

Data: 01/06/2022

Valor: R$ 800,00

Forncedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Consórcio

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS UNIDADE CRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03.01.0004.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/06/2022 2022 0,75
01/07/2022 2022 31,35
07/07/2022 2022 41,80
25/07/2022 2022 49,00
13/07/2022 2022 20,90
02/08/2022 2022 41,80
09/08/2022 2022 20,90
23/08/2022 2022 20,90
25/08/2022 2022 49,00
31/08/2022 2022 41,80
26/09/2022 2022 49,00
25/10/2022 2022 55,00
28/10/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/06/2022 27060001 2022 0,75
01/07/2022 01070004 2022 31,35
07/07/2022 07070007 2022 41,80
25/07/2022 25070001 2022 49,00
13/07/2022 13070003 2022 20,90
02/08/2022 02080004 2022 41,80
09/08/2022 09080005 2022 20,90
23/08/2022 23080005 2022 20,90
25/08/2022 25080001 2022 49,00
31/08/2022 31080005 2022 41,80
26/09/2022 26090001 2022 49,00
25/10/2022 25100004 2022 55,00
28/10/2022 28100006 2022 11,00
25/11/2022 25110001 2022 55,00
26/12/2022 26120001 2022 55,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito