EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010004

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 800,00

Forncedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Consórcio

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO AO CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS UNIDADE CRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/03/2022 2022 49,00
28/06/2022 2022 20,90
27/06/2022 2022 48,25
01/06/2022 2022 41,80
10/06/2022 2022 31,35
17/05/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 49,00
11/05/2022 2022 31,35
02/05/2022 2022 31,35
25/04/2022 2022 49,00
12/04/2022 2022 52,25
28/01/2022 2022 20,90
01/04/2022 2022 31,35
18/03/2022 2022 10,45
15/03/2022 2022 31,35
10/03/2022 2022 10,45
03/03/2022 2022 99,20
25/02/2022 2022 49,00
08/02/2022 2022 52,25
01/02/2022 2022 20,90
05/01/2022 2022 10,45
25/01/2022 2022 49,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/04/2022 01040005 2022 31,35
28/06/2022 28060003 2022 20,90
27/06/2022 27060002 2022 48,25
01/06/2022 01060008 2022 41,80
10/06/2022 10060009 2022 31,35
17/05/2022 17050002 2022 10,45
25/05/2022 25050001 2022 49,00
11/05/2022 11050008 2022 31,35
02/05/2022 02050004 2022 31,35
25/04/2022 25040001 2022 49,00
12/04/2022 12040012 2022 52,25
28/01/2022 28010003 2022 20,90
25/03/2022 25030001 2022 49,00
18/03/2022 18030002 2022 10,45
15/03/2022 15030004 2022 31,35
10/03/2022 10030004 2022 10,45
03/03/2022 03030008 2022 99,20
25/02/2022 25020001 2022 49,00
08/02/2022 08020007 2022 52,25
01/02/2022 01020003 2022 20,90
05/01/2022 05010006 2022 10,45
25/01/2022 25010001 2022 49,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito