EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Consórcio

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUO SOLIDOS- UNIDADE CARIRI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
25/01/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
28/02/2024 2024 36,50
04/04/2024 2024 11,00
25/04/2024 2024 55,00
03/05/2024 2024 11,00
08/05/2024 2024 110,00
10/05/2024 2024 11,00
16/05/2024 2024 11,00
27/05/2024 2024 55,00
07/06/2024 2024 11,00
25/06/2024 2024 55,00
03/07/2024 2024 12,00
11/07/2024 2024 12,00
25/07/2024 2024 69,00
26/08/2024 2024 69,00
10/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 69,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
25/01/2024 25010001 2024 55,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
28/02/2024 28020001 2024 36,50
04/04/2024 04040008 2024 11,00
25/04/2024 25040001 2024 55,00
03/05/2024 03050008 2024 11,00
08/05/2024 08050014 2024 110,00
10/05/2024 10050003 2024 11,00
16/05/2024 16050003 2024 11,00
27/05/2024 27050001 2024 55,00
07/06/2024 07060009 2024 11,00
25/06/2024 25060001 2024 55,00
03/07/2024 03070012 2024 12,00
11/07/2024 11070002 2024 12,00
25/07/2024 25070001 2024 69,00
26/08/2024 26080001 2024 69,00
10/09/2024 10090004 2024 12,00
25/09/2024 25090001 2024 69,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito