EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 20020001

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 89.772,00

Fornecedor: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 001.0502.2024

Data da licitação: 09/02/2024

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Consórcio

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO COMARES CARIRI. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/03/2024 126 2024 7.481,00
02/04/2024 129 2024 7.481,00
02/05/2024 132 2024 7.481,00
03/06/2024 134 2024 7.481,00
02/07/2024 142 2024 7.481,00
01/08/2024 145 2024 7.481,00
02/09/2024 148 2024 7.481,00
02/10/2024 153 2024 7.481,00
01/11/2024 158 2024 7.481,00
02/12/2024 162 2024 7.481,00
26/12/2024 164 2024 7.481,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/03/2024 15030003 2024 7.481,00
04/04/2024 04040006 2024 7.481,00
03/05/2024 03050001 2024 7.481,00
03/06/2024 03060005 2024 7.481,00
03/07/2024 03070003 2024 7.481,00
02/08/2024 02080007 2024 7.481,00
03/09/2024 03090009 2024 7.481,00
03/10/2024 03100005 2024 7.481,00
01/11/2024 01110006 2024 7.481,00
03/12/2024 03120001 2024 7.481,00
26/12/2024 26120009 2024 7.481,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?