EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 01070005

Data: 01/07/2026

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: M3 PETROLEO LTDA

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 090201/2026

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 00 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDOS

Unid. orçamentária: 00.00 - CONSORCIO MUNICIPAL PARA ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS - UNIDADE CRAT

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI ? COMARES CARIRI, NO ESTADO DO CEARÁ. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02.030004.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/07/2026 295 2026 384,45
01/07/2026 315 2026 259,20
01/07/2026 314 2026 246,89
01/07/2026 313 2026 261,42
01/07/2026 310 2026 255,99
01/07/2026 309 2026 260,76
01/07/2026 305 2026 231,43
01/07/2026 304 2026 254,71
01/07/2026 303 2026 237,66
01/07/2026 302 2026 279,60
01/07/2026 301 2026 270,01
01/07/2026 299 2026 244,66
01/07/2026 297 2026 279,60
01/07/2026 296 2026 258,73
01/07/2026 85 2026 1.141,82
01/07/2026 294 2026 139,80
01/07/2026 293 2026 279,60
01/07/2026 292 2026 269,70
01/07/2026 291 2026 125,82
01/07/2026 289 2026 279,60
01/07/2026 288 2026 251,66
01/07/2026 280 2026 279,60
01/07/2026 271 2026 104,85
01/07/2026 260 2026 279,60
01/07/2026 239 2026 261,42
01/07/2026 236 2026 279,60
01/07/2026 219 2026 279,60
01/07/2026 85 2026 803,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON