NOME: FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR
CPF: ***.970.658-**
Cargo: 001-SECRETARIO EXECUTIVO
Carga horária: 200
Setor: 001-SECRETARIO EXECUTIVO
Vinculo: 02-COMISSIONÁDO
Data admissão: 15/03/2021
Proventos: R$ 6.644,40
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 6.497,94 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 6.322,20 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 8.429,60 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.644,40 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?