Nome: FRANCISCO CÉLIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA
CPF: ***.703.319-**
Matrícula: 3
Data admissão: 14/03/2022
Setor: COMARES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.593,45 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.582,53 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?