NOME: FRANCISCO CÉLIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA
CPF: ***.703.319-**
Cargo: 002-DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL
Carga horária: 200
Setor: 002-DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL
Vinculo: 02-COMISSIONÁDO
Data admissão: 14/03/2022
Proventos: R$ 3.241,42
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.571,12 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 3.241,42 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.836,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?