Nome: FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR
CPF: ***.970.658-**
Matrícula: 4
Data admissão: 01/02/2023
Setor: COMARES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 001 - SECRETARIO EXECUTIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.499,04 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 4.312,14 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.624,28 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.624,28 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.624,28 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.624,28 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.624,28 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.624,28 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 8.238,42 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 8.238,42 | --- |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.775,94 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.238,42 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.238,42 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.238,42 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.984,56 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.238,42 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.497,94 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.322,20 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.429,60 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.644,40 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.000,00 | --- |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.200,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?