Nome: JOAO LUCAS DE BARROS TEMOTEO
CPF: ***.026.527-**
Matrícula: 7
Data admissão: 02/10/2023
Setor: COMARES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - ENGENHEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.768,55 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.537,11 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?