Nome: JOAO LUCAS DE BARROS TEMOTEO
CPF: ***.026.527-**
Matrícula: 7
Data admissão: 02/10/2023
Setor: COMARES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 003 - ENGENHEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.582,53 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.593,45 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.186,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?