Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 69 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2F TRANSPORTES LTDA 43.066.649/0001-18 19.000,00 19.000,00 19.000,00
A. AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 15.300,00 6.600,00 6.000,00
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA 36.025.420/0001-70 11.502,00 11.502,00 11.502,00
ALLEGRO PETROLEO II COMERCIAL LTDA 52.601.893/0001-24 41.250,82 36.462,81 32.943,00
AMBIPAR ENVIRONMENT ECONOMIA CIRCULAR NORDESTE S A 08.143.344/0001-61 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ANTONIO CEZA CRISTOVÃO ***.509.553-** 765,00 765,00 765,00
ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL -ME 20.665.473/0001-15 42.236,00 42.236,00 42.236,00
ARAUJO SAT SERVIÇOS DE MULTÍMIDIA LTDA -ME 07.419.763/0001-10 4.915,66 4.615,66 3.413,13
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 14.000,00 8.000,00 8.000,00
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ ***.790.594-** 510,00 510,00 510,00
C.C ALEXANDRE 38.662.705/0001-47 14.161,99 14.161,99 14.161,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 9.957,86 6.305,70 6.305,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- F. G. T. S 00.360.305/0001-04 57.032,23 48.690,55 44.435,92
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO 06.738.793/0001-27 880,00 880,00 880,00
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO -ME 42.311.317/0001-99 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA 24.777.125/0001-90 261.259,13 236.025,20 225.017,80
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 352,00 352,00 352,00
CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO ***.367.063-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CLEUMA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES FÉLIX ***.908.463-** 500,00 500,00 500,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA 07.047.251/0001-70 10.819,53 4.844,38 4.844,38
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGR-CREA 07.135.601/0001-50 881,82 881,82 881,82
CONSTRUTORA MACON EIRELI 13.446.985/0001-25 72.387,00 70.452,00 66.582,00
ECOS TURISMO LTDA 06.157.430/0001-06 112.501,48 109.206,12 16.913,58
F.E.N. ESTRELA COMERCIO E SERVIÇOS 23.030.654/0001-63 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FINESSE CAR EIRELI - ME 28.708.636/0002-92 12.400,00 12.400,00 12.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 1.046.792,22 961.069,79 951.183,97
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - 16.051,67 16.051,67 16.051,67
FRANCISCO CELIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA ***.319.283-** 7.840,00 7.840,00 7.840,00
FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR ***.658.203-** 105.837,28 104.788,60 101.988,60
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA 04.245.381/0001-20 1.157,19 1.157,19 1.157,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON