Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 427 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME 17.165.262/0001-09 17.589,25 17.589,25 13.853,75
INOVA CONTABILIDADE 17.278.377/0001-00 13.300,00 13.300,00 13.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 207.055,65 200.228,71 182.828,67
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 66.528,88 53.600,00 48.800,00
JOÃO LUCAS BARROS TEMOTEO ***.527.313-** 2.720,00 2.720,00 2.060,00
JOÃO PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.238.456/0001-80 3.750,00 3.750,00 3.750,00
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 17.300,00 17.300,00 15.000,00
KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.830.780/0001-13 42.058,70 26.526,50 26.526,50
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE -ME 03.093.604/0001-18 320,00 320,00 320,00
M.S. NETO 42.703.110/0001-60 40.600,00 37.400,00 37.400,00
MARINA SOBREIRA DE O XENOFONTE BARRETO ***.905.683-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MILENA CORDEIRO BORBA ***.296.983-** 660,00 660,00 0,00
MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 37.510,04 33.823,21 27.617,92
NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA 43.344.664/0001-80 40.295,36 31.387,00 31.387,00
NILSON BENTO DA SILVA - ME CGM COMERCIO E SERVIÇO 29.186.945/0001-21 52.740,00 52.740,00 52.740,00
ORCAFASCIO 23.484.444/0001-45 1.998,00 1.998,00 1.998,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 07.587.975/0001-07 21.289,56 21.289,56 21.289,56
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.287.220/0001-40 10.320,00 10.320,00 10.320,00
R. S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS 10.445.871/0001-72 263.701,23 251.241,00 247.341,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0082-07 1.720,53 1.720,53 1.720,53
RESPLANDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.795.123/0001-45 833.514,39 811.195,19 733.326,49
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. 26.892.705/0001-54 50.000,00 45.465,68 45.465,68
RILLA RENIEE LIMA BARROS 34.521.197/0001-26 74.212,36 64.857,00 54.197,00
ROLIM @ SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.435.169/0001-70 133.995,36 123.925,80 115.700,00
SAMUEL CIDADE WERTON ***.853.723-** 29.400,00 29.400,00 26.400,00
SERVITIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 13.554.185/0001-28 8.770,00 8.770,00 0,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 120.000,00 115.887,16 115.887,16
STENIO CALDAS FERREIRA - ME 18.034.605/0001-69 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TANIA APARECIDA DOS SANTOS ***.574.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 18.195,75 18.195,75 18.195,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON