Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 80 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CELIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA ***.319.283-** 7.840,00 7.840,00 7.840,00
FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR ***.658.203-** 109.437,28 108.388,60 104.388,60
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA 04.245.381/0001-20 1.157,19 1.157,19 1.157,19
GIORDANO MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 12.000,00 6.000,00 0,00
GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA 31.552.777/0001-92 29.210,00 22.980,00 22.980,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 2.226,00 2.226,00 2.226,00
HOLANDA GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA 43.344.664/0001-80 20.000,00 18.000,00 18.000,00
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME 17.165.262/0001-09 17.589,25 17.589,25 13.853,75
INOVA CONTABILIDADE 17.278.377/0001-00 50.800,00 43.300,00 43.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 248.055,65 224.211,75 206.811,71
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 73.328,88 60.400,00 57.300,00
JESUALDO CORDEIRO FEITOSA ***.258.763-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOÃO LUCAS BARROS TEMOTEO ***.527.313-** 4.120,00 4.120,00 3.460,00
JOÃO PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.238.456/0001-80 3.750,00 3.750,00 3.750,00
JOÃO RAFAEL ALVES FURTADO ***.570.623-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 17.300,00 17.300,00 15.000,00
JOSÉ AILTON DE SOUSA JUNIOR ***.019.973-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSÉ WILYS DA SILVA ***.954.104-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.830.780/0001-13 43.738,70 34.721,30 34.721,30
LETÍCIA ARRUDA DE OLIVEIRA ***.922.643-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE -ME 03.093.604/0001-18 320,00 320,00 320,00
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA 63.312.771/0001-34 10.038,00 10.038,00 10.038,00
M.S. NETO 42.703.110/0001-60 56.600,00 50.200,00 50.200,00
MARINA SOBREIRA DE O XENOFONTE BARRETO ***.905.683-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MILENA CORDEIRO BORBA ***.296.983-** 660,00 660,00 0,00
MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 37.510,04 33.823,21 27.617,92
NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA 43.344.664/0001-80 40.295,36 31.387,00 31.387,00
NILSON BENTO DA SILVA - ME CGM COMERCIO E SERVIÇO 29.186.945/0001-21 52.740,00 52.740,00 52.740,00
ORCAFASCIO 23.484.444/0001-45 1.998,00 1.998,00 1.998,00
PJ TURISMO LTDA - AGÊNCIA DE VIAGENS 40.161.453/0001-14 4.850,00 4.850,00 4.850,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON