Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 95 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE -ME 03.093.604/0001-18 320,00 320,00 320,00
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA 63.312.771/0001-34 10.038,00 10.038,00 10.038,00
M.S. NETO 42.703.110/0001-60 88.600,00 85.400,00 82.200,00
M3 PETROLEO LTDA 35.229.763/0001-93 15.000,00 12.988,38 12.988,38
MARINA SOBREIRA DE O XENOFONTE BARRETO ***.905.683-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MILENA CORDEIRO BORBA ***.296.983-** 660,00 660,00 0,00
MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 37.510,04 33.823,21 27.617,92
NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA 43.344.664/0001-80 40.295,36 31.387,00 31.387,00
NILSON BENTO DA SILVA - ME CGM COMERCIO E SERVIÇO 29.186.945/0001-21 60.721,11 60.721,11 60.721,11
ORCAFASCIO 23.484.444/0001-45 4.196,00 4.196,00 4.196,00
PJ TURISMO LTDA - AGÊNCIA DE VIAGENS 40.161.453/0001-14 4.850,00 4.850,00 4.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 07.587.975/0001-07 23.307,05 23.307,05 23.307,05
PRINT DIGITAL COMUNICAÇÃO SERVIÇOS LTDA 56.136.515/0001-78 44.835,00 44.835,00 44.835,00
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.287.220/0001-40 10.320,00 10.320,00 10.320,00
R. S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS 10.445.871/0001-72 370.101,23 350.991,00 340.441,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0082-07 1.720,53 1.720,53 1.720,53
RESPLANDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.795.123/0001-45 1.387.874,38 1.364.048,49 1.280.766,89
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. 26.892.705/0001-54 50.000,00 45.465,68 45.465,68
RICARDO BOTELHO RUFINO ***.235.033-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
RILLA RENIEE LIMA BARROS 34.521.197/0001-26 115.842,36 106.487,00 95.827,00
RITA DE CASSIA SANTOS SOARES 53.047.044/0001-33 418,00 418,00 418,00
ROLIM @ SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.435.169/0001-70 213.995,36 198.925,80 185.700,00
SAMUEL CIDADE WERTON ***.853.723-** 29.400,00 29.400,00 26.400,00
SANDROEL AQUINO DE SOUSA ***.451.393-** 565,26 565,26 565,26
SERVITIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 13.554.185/0001-28 8.770,00 8.770,00 0,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 120.000,00 115.887,16 115.887,16
STENIO CALDAS FERREIRA - ME 18.034.605/0001-69 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TANIA APARECIDA DOS SANTOS ***.574.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 18.195,75 18.195,75 18.195,75
VALERIA DO CARMO MOURA ***.774.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON