Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 58.33% |
DÚVIDAS | 4 | 8.33% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.08% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 31 | 64.58% |
WEBSITE | 3 | 6.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CARIRI | 2 | 4.17% |
NÃO INFORMADO | 32 | 66.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 6.25% |
2023 | 29 | 60.42% |
2024 | 2 | 4.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 4.17% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 45 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 AS 17:00H
Última manifestação: 31/08/2023 00:22:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?