Comares Cariri

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 408 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2F TRANSPORTES LTDA 43.066.649/0001-18 19.000,00 19.000,00 19.000,00
A. AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 15.300,00 6.600,00 6.000,00
ALLEGRO PETROLEO II COMERCIAL LTDA 52.601.893/0001-24 26.164,06 21.180,41 18.164,06
ANTONIO CEZA CRISTOVÃO ***.509.553-** 765,00 765,00 765,00
ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL -ME 20.665.473/0001-15 42.236,00 42.236,00 42.236,00
ARAUJO SAT SERVIÇOS DE MULTÍMIDIA LTDA -ME 07.419.763/0001-10 4.915,66 4.615,66 3.413,13
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 2.000,00 2.000,00 0,00
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ ***.790.594-** 510,00 510,00 510,00
C.C ALEXANDRE 38.662.705/0001-47 14.161,99 14.161,99 14.161,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 9.957,86 6.035,70 6.035,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- F. G. T. S 00.360.305/0001-04 49.032,23 44.038,22 37.854,11
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO 06.738.793/0001-27 880,00 880,00 880,00
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO -ME 42.311.317/0001-99 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA 24.777.125/0001-90 218.219,73 199.062,40 191.581,40
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 352,00 352,00 352,00
CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO ***.367.063-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CLEUMA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES FÉLIX ***.908.463-** 500,00 500,00 500,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA 07.047.251/0001-70 10.819,53 2.842,89 2.842,89
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGR-CREA 07.135.601/0001-50 881,82 881,82 881,82
CONSTRUTORA MACON EIRELI 13.446.985/0001-25 72.387,00 70.452,00 66.582,00
ECOS TURISMO LTDA 06.157.430/0001-06 112.501,48 109.206,12 16.913,58
F.E.N. ESTRELA COMERCIO E SERVIÇOS 23.030.654/0001-63 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FINESSE CAR EIRELI - ME 28.708.636/0002-92 12.400,00 12.400,00 12.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 846.792,22 810.728,22 800.842,40
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - 16.051,67 16.051,67 16.051,67
FRANCISCO CELIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA ***.319.283-** 7.310,00 7.310,00 7.310,00
FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR ***.658.203-** 102.977,28 101.928,60 99.128,60
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA 04.245.381/0001-20 1.157,19 1.157,19 1.157,19
GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA 31.552.777/0001-92 29.210,00 22.980,00 22.980,00
HOLANDA GESTAO CONTABIL E CONSULTORIA LTDA 43.344.664/0001-80 8.000,00 6.000,00 4.000,00
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME 17.165.262/0001-09 17.589,25 17.589,25 13.853,75
INOVA CONTABILIDADE 17.278.377/0001-00 13.300,00 13.300,00 13.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 207.055,65 188.939,39 165.813,67
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 59.728,88 48.500,00 45.400,00
JOÃO LUCAS BARROS TEMOTEO ***.527.313-** 2.720,00 2.720,00 2.060,00
JOÃO PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.238.456/0001-80 3.750,00 3.750,00 3.750,00
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 17.300,00 17.300,00 15.000,00
KARIRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.830.780/0001-13 24.529,10 22.429,10 22.429,10
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE -ME 03.093.604/0001-18 320,00 320,00 320,00
M.S. NETO 42.703.110/0001-60 31.000,00 31.000,00 31.000,00
MARINA SOBREIRA DE O XENOFONTE BARRETO ***.905.683-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MILENA CORDEIRO BORBA ***.296.983-** 660,00 660,00 0,00
MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 37.510,04 33.823,21 27.617,92
NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA 43.344.664/0001-80 40.295,36 31.387,00 31.387,00
NILSON BENTO DA SILVA - ME CGM COMERCIO E SERVIÇO 29.186.945/0001-21 52.740,00 52.740,00 52.740,00
ORCAFASCIO 23.484.444/0001-45 1.998,00 1.998,00 1.998,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 07.587.975/0001-07 21.289,56 21.289,56 21.289,56
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.287.220/0001-40 10.320,00 10.320,00 10.320,00
R. S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS 10.445.871/0001-72 243.751,23 237.941,00 234.041,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0082-07 1.720,53 1.720,53 1.720,53
RESPLANDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.795.123/0001-45 713.514,39 712.048,59 629.608,69
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. 26.892.705/0001-54 50.000,00 45.465,68 45.465,68
RILLA RENIEE LIMA BARROS 34.521.197/0001-26 58.212,36 54.917,00 54.197,00
ROLIM @ SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.435.169/0001-70 118.995,36 113.925,80 105.700,00
SAMUEL CIDADE WERTON ***.853.723-** 29.400,00 29.400,00 26.400,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 112.500,00 108.387,16 108.387,16
STENIO CALDAS FERREIRA - ME 18.034.605/0001-69 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TANIA APARECIDA DOS SANTOS ***.574.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 18.195,75 18.195,75 18.195,75
VALERIA DO CARMO MOURA ***.774.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
VANDSON DA S. DOMINGOS ME 24.125.390/0001-94 5.990,00 2.995,00 2.995,00
VANDSON DA S. DOMNGOS ME 24.125.390/0001-94 8.212,50 8.212,50 8.212,50
VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.560.303/0001-12 9.178,20 9.178,20 9.178,20
WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA 44.893.883/0001-81 10.820,00 10.820,00 10.820,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?