Comares Cariri

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 51 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2F TRANSPORTES LTDA 43.066.649/0001-18 8.500,00 8.500,00 8.500,00
A. AMARO F. DA SILVA 14.769.245/0001-92 15.300,00 6.600,00 6.000,00
ANTONIO CEZA CRISTOVÃO ***.509.553-** 765,00 765,00 765,00
ANTONIO EDGLÉSIO VIDAL -ME 20.665.473/0001-15 42.236,00 42.236,00 42.236,00
ARAUJO SAT SERVIÇOS DE MULTÍMIDIA LTDA -ME 07.419.763/0001-10 3.700,06 3.400,06 2.197,53
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ ***.790.594-** 510,00 510,00 510,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 8.763,36 4.808,20 4.808,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- F. G. T. S 00.360.305/0001-04 26.000,00 18.266,65 13.437,07
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO 06.738.793/0001-27 880,00 880,00 880,00
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA FILHO -ME 42.311.317/0001-99 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA 24.777.125/0001-90 154.640,10 74.510,30 74.510,30
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 352,00 352,00 352,00
CHARLES ANTONIO DORIA DO NASCIMENTO ***.367.063-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
CLEUMA APARECIDA BARBOSA GONÇALVES FÉLIX ***.908.463-** 500,00 500,00 500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGR-CREA 07.135.601/0001-50 277,20 277,20 177,56
CONSTRUTORA MACON EIRELI 13.446.985/0001-25 72.387,00 70.452,00 66.582,00
ECOS TURISMO LTDA 06.157.430/0001-06 112.501,48 109.206,12 16.913,58
F.E.N. ESTRELA COMERCIO E SERVIÇOS 23.030.654/0001-63 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FINESSE CAR EIRELI - ME 28.708.636/0002-92 12.400,00 12.400,00 12.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - 601.222,12 513.425,05 470.958,62
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - 16.051,67 16.051,67 16.051,67
FRANCISCO CELIO DE ARAÚJO ASSUNÇÃO LIMA ***.319.283-** 4.950,00 4.950,00 4.950,00
FRANCISCO DE BRITO LIMA JUNIOR ***.658.203-** 82.977,28 81.928,60 78.328,60
FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA 04.245.381/0001-20 1.157,19 1.157,19 1.157,19
GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA 31.552.777/0001-92 29.210,00 22.980,00 22.980,00
INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI -ME 17.165.262/0001-09 17.589,25 17.589,25 13.853,75
INOVA CONTABILIDADE 17.278.377/0001-00 13.300,00 13.300,00 13.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 132.758,19 110.015,15 93.628,74
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 54.628,88 45.100,00 42.000,00
JOÃO LUCAS BARROS TEMOTEO ***.527.313-** 660,00 660,00 0,00
JOÃO PEIXOTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 32.238.456/0001-80 3.750,00 3.750,00 3.750,00
JOSE AILTON DE SOUSA BRASIL ***.635.353-** 17.300,00 17.300,00 15.000,00
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE -ME 03.093.604/0001-18 320,00 320,00 320,00
M.S. NETO 42.703.110/0001-60 5.400,00 5.400,00 5.400,00
MARINA SOBREIRA DE O XENOFONTE BARRETO ***.905.683-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MILENA CORDEIRO BORBA ***.296.983-** 660,00 660,00 0,00
MSB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 37.510,04 33.823,21 27.617,92
NB CONTABILIDADE E CONSULTORIA 43.344.664/0001-80 40.295,36 13.387,00 13.000,00
NILSON BENTO DA SILVA - ME CGM COMERCIO E SERVIÇO 29.186.945/0001-21 28.900,00 28.900,00 28.900,00
R. S ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS 10.445.871/0001-72 177.251,23 158.141,00 154.241,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0082-07 1.720,53 1.720,53 1.720,53
RESPLANDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12.795.123/0001-45 396.734,79 396.734,79 363.458,19
RILLA RENIEE LIMA BARROS 34.521.197/0001-26 41.250,36 37.955,00 37.235,00
ROLIM @ SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 23.435.169/0001-70 103.995,36 53.925,80 45.700,00
SAMUEL CIDADE WERTON ***.853.723-** 17.700,00 17.700,00 13.500,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 90.000,00 18.387,16 18.387,16
STENIO CALDAS FERREIRA - ME 18.034.605/0001-69 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TANIA APARECIDA DOS SANTOS ***.574.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
VALERIA DO CARMO MOURA ***.774.003-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
VANDSON DA S. DOMINGOS ME 24.125.390/0001-94 5.990,00 2.995,00 2.995,00
VANDSON DA S. DOMNGOS ME 24.125.390/0001-94 8.212,50 8.212,50 8.212,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito